Top 10 over danske kulturer 2022
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2022.
Listerne er fremkommet på baggrund af salget via Danpot med efterfølgende kontakt til de enkelte producenter for at få verificeret de samlede produktionstal.
2022 Kultur | Mængde i mio. |
---|---|
1. Kalanchoe | 26,9 |
2. Campanula port. | 16,5 |
3. Rosa hybrid | 5,6 |
4. Osteospermum | 4,8 |
5. Narcissus cycl. | 5,2 |
6. Schlumbergera | 4,5 |
7. Hydrangea macrophylla | 4,1 |
8. Hyachinthus orientalis | 3,9 |
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark fra de forgangende år.
Top 10 over danske kulturer 2021
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2021.
2021 | Kultur | Mængde i mio. | |
1 | Kalanchoe | 31,6 | Nedgang skyldes bla. en systemfejl |
2 | Campanula port. | 27,4 | |
3 | Rosa hybrid | 11,9 | |
4 | Euphorbia pulch. | 7,5 | |
5 | Osteospermum | 6,1 | |
6 | Narcissus cycl. | 5,1 | |
7 | Schlumbergera | 4,9 | |
8 | Hydrangea macrophylla | 4,7 | |
9 | Hyacinthus orientalis | 4,6 | |
10 | Aster Hybrid | 3,4 | |
|
|
Top 10 over danske kulturer 2020
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2020.
2020 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 35,0 |
2 | Campanula port. | 21,4 |
3 | Rosa hybrid | 14,4 |
4 | Euphorbia pulch. | 6,3 |
5 | Osteospermum | 6,0 |
6 | Schlumbergera | 5,4 |
7 | Hyacinthus orientalis | 5,2 |
8 | Narcissus cycl. | 4,5 |
9 | Hydrangea macrophylla | 4,2 |
10 | Aster Hybrid | 3,8 |
|
|
Top 10 over danske kulturer 2019
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2019.
2019 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 37,2 |
2 | Campanula port. | 23,8 |
3 | Rosa hybrid | 14,8 |
4 | Osteospermum | 7,6 |
5 | Euphorbia pulch. | 6,7 |
6 | Narcissus cycl. | 6,0 |
7 | Aster Hybrid | 6,0 |
8 | Schlumbergera | 5,5 |
9 | Hydrangea Macrophylla | 4,7 |
10 | Phalaenopsis | 4,4 |
|
|
Top 10 over danske kulturer 2018
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2018.
2018 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 36,0 |
2 | Campanula port. | 23,4 |
3 | Rosa hybrid | 16,4 |
4 | Aster Hybrid | 7,0 |
5 | Euphorbia pulch. | 6,9 |
6 | Osterspermum | 6,8 |
7 | Hyacinthus orientalis | 5,6 |
8 | Narcissus cycl. | 5,4 |
9 | Schlumbergera | 5,3 |
10 | Hydrangea Macrophylla | 4,4 |
|
|
Top 10 over danske kulturer 2017
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2017.
2017 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 41,3 |
2 | Campanula port. | 24,0 |
3 | Rosa hybrid | 17,6 |
4 | Aster Hybrid | 7,3 |
5 | Euphorbia pulch. | 7,0 |
6 | Osterspermum | 6,4 |
7 | Narcissus cycl. | 6,1 |
8 | Schlumbergera | 5,4 |
9 | Hyacinthus orientalis | 5,0 |
10 | Phalaenopsis | 4,3 |
|
|
Top 10 over danske kulturer 2016
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2016.
2016 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 39,0 |
2 | Campanula port. | 23,3 |
3 | Rosa hybrid | 23,0 |
4 | Euphorbia pulc. | 7,8 |
5 | Schlumbergera hybrid | 7,0 |
6 | Osterspermum | 6,7 |
7 | Phalaenopsis | 6,1 |
8 | Narcissus cycl. | 6,0 |
9 | Argyranthemum | 5,8 |
10 | Aster hybrid | 5,5 |
|
|
Top 10 over danske kulturer 2015
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2015.
2015 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 39,0 |
2 | Campanula port. | 23,3 |
3 | Rosa hybrid | 23,0 |
4 | Euphorbia pulch. | 7,8 |
5 | Schlumbergera hybrid | 7,0 |
6 | Osteospermum | 6,7 |
7 | Phalaenopsis | 6,1 |
8 | Narcissus cycl. | 6,0 |
9 | Argyranthemum | 5,8 |
10 | Aster hybrid | 5,5 |
|
Top 10 over danske kulturer 2014
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2014.
2014 | Kultur | Mængde i mio. |
1 | Kalanchoe | 40 |
2 | Rosa hybrid | 22,8 |
3 | Campanula port. | 21,6 |
4 | Osteospermum | 7,7 |
5 | Euphorbia pulch. | 7,6 |
6 | Phalaenopsis | 7,4 |
7 | Hedera helix | 7,2 |
8 | Narcissus cycl. | 7 |
9 | Schlumbergera | 6,7 |
10 | Argyranthemum | 6,6 |
Download Top 10 for 2014 her.
Download oversigt med Top 10 for 2009-2014 her.
Top 10 over danske kulturer 2013
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de største kulturer i Danmark.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2013.
Nr. | Kultur | Mængde |
1 | Kalanchoe | 41,0 mio. |
2 | Rosa hybrid | 24,0 mio. |
3 | Campanula port. | 19,0 mio. |
4 | Euphorbia pulch. | 8,0 mio. |
5 | Phalaenopsis | 7,8 mio. |
6 | Schlumbergera | 7,3 mio. |
7 | Osteospermum | 7,2 mio |
8 | Narcissus cycl. | 6,8 mio. |
9 | Argyranthemum | 6,6 mio. |
10 | Aster hybrid | 6,5 mio. |
Download Top 10 for 2013 her.
Download oversigt med Top 10 for 2009-2013 her.
Top 10 over danske kulturer 2012
Floradania står hvert år for at udarbejde en top liste over de mest producerede kulturer i Danmark.
Udviklingen i produktionen af de enklete kulturer kan ses ved at klikke på kulturerne.
Herunder ses listen over de 10 største kulturer i Danmark 2012.
Nr. | Kultur | Mængde |
1 | Kalanchoe | 41,0 mio. |
2 | Rosa hybrid | 23,5 mio. |
3 | Campanula port. | 18,4 mio. |
4 | Euphorbia pulch. | 8,5 mio. |
5 | Phalaenopsis | 7,5 mio. |
6 | Narcissus cycl | 7,4 mio. |
7 | Osteospermum | 7,3 mio |
8 | Schlumbergera | 7,2 mio. |
9 | Hedera | 6,9 mio. |
10 | Argyranthemum | 6,7 mio. |
Download Top 10 for 2012 her.
Download oversigt med Top 10 for 2007-2012 her.
Top 10 over danske kulturer 2011
Herunder ses de 10 største producerede kulturer i Danmark for 2011.
|
Top 10 over danske kulturer 2010
Herunder ses listen over de 14 største kulturer i Danmark 2010.
Nr. | Kultur | Mængde |
1 | Kalanchoe | 45,0 mio |
2 | Rosa hybrid | 24,0 mio |
3 | Campanula | 20,0 mio |
4 | Hedera | 9,3 mio |
5 | Narcissus cycl. | 9,0 mio |
6 | Argyranthemum frut. | 8,3 mio |
7 | Euphorbia pulch. | 8,2 mio |
8 | Phalaenopsis | 8,1 mio |
9 | Osteospermum | 8,0 mio |
10 | Aster hybrid | 7,5 mio |
11 | Schlumbergera | 7,3 mio |
12 | Cyclamen pers. | 5,4 mio |
13 | Chrys. ind. | 3,9 mio |
14 | Hibiscus | 3,1 mio |
Top 14 over danske kulturer 2009
Herunder ses listen over de 14 største kulturer i Danmark for 2009.
Nr. | Kultur | Mængde |
1 | Kalanchoe | 41,0 mio |
2 | Rosa hybrid | 31,0 mio |
3 | Campanula | 19,0 mio |
4 | Narcissus | 9,5 mio |
5 | Hedera | 9,0 mio |
6 | Euphorbia pulch. | 8,7 mio |
7 | Phalaenopsis | 8,6 mio |
8 | Osteospermum | 8,0 mio |
9 | Argyran. frut. | 7,7 mio |
10 | Aster hybrid | 7,6 mio |
11 | Schlumbergera | 6,9 mio |
12 | Cyclamen pers. | 5,8 mio |
13 | Chrys. ind. | 3,7 mio |
14 | Hibiscus | 3,2 mio |
Top 14 over danske kulturer 2008
Heunder ses top-placeringerne på de 14 største danske kulturer for 2008.
Nr. | Kultur | Mængde |
1 | Kalanchoe | 41,0 mio |
2 | Rosa hybrid | 34,0 mio |
3 | Campanula | 18,5 mio |
4 | Narcissus | 10,0 mio |
5 | Argyran. frut. | 9,9 mio |
6 | Euphorbia pulch. | 9,4 mio |
7 | Hedera | 9,0 mio |
8 | Osteospermum | 8,0 mio |
9 | Aster | 7,8 mio |
10 | Phalaenopsis | 7,5 mio |
11 | Cyclamen persicum | 6,4 mio |
12 | Schlumbergera | 6,3 mio |
13 | Chrys. ind. | 3,9 mio |
14 | Hibiscus | 3,7 mio |
Download Top 14, 2008
Download oversigt over listerne 2003-2008