Besøgstal - Handelspladsen 2023
Der var i alt 459 besøgende på årets første Handelsplads i marts 2023.
Tabellen her under viser, hvorledes tallene fordeler på henholdsvis første og anden dag ud fra branchekategorierne: indkøber, sælger, øvrige og journalister.
Desuden følger en tabel, hvor besøgstallene sammenlignes med tallene fra forårets Handelsplads i 2022.
| Besøgende 1. dag | Besøgende 2. dag | Branche |
| 179 | 96 | Indkøbere |
| 72 | 58 | Sælgere |
| 28 | 20 | Øvrige |
| 4 | 2 | Journalister |
| 459 | Samlet besøgstal |
| Besøgstal 2022 | Besøgstal 2023 | Branche |
| 252 | 275 | Indkøbere |
| 96 | 130 | Sælgere |
| 50 | 48 | Øvrige |
| 6 | 6 | Journalister |
